| № | Ник | Всего(%) | За команду(%) | Роли мирных/% | Роли мафии/% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Игр | Побед | Ничья | За мирных | За мафию | Маньяк | Мирный | Агент | Рейнджер | Шериф | Доктор | Адвокат | Мафия | Дон | ||
| 1 | Ангел | 3,0 | 1 | 1 100% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | Лигалас | 3,0 | 1 | 1 100% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 3 | Первый | 2,0 | 1 | 1 100% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 4 | RomanB007 | 0,0 | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 5 | Второй | 0,0 | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 6 | Лев | 0,0 | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 7 | Центурион | 0,0 | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Лучшие игроки сезона
За команду мирных
Ангел
Очков: 6,0
Игр: 5
Побед: 2/40%